年报|三盛控股:2019年归属股净利润6925万元 同比扭亏

中国网地产讯 27日晚间,三盛控股披露2019年度业绩报告。

报告期内,实现营业收入20.46亿元,同比减少3.11%。期内毛利3.81亿元。毛利率36.7%。录得归属股东净利润6925万元,去年同期为净亏损1.45亿元。

截至报告期末,已订约但未确认销售的金额约为人民币113.22亿元,签约销售建筑面积估计约为815,509平方米。

截至报告期末,集团合共有22个开发中及持作未来开发的物业项目。土地储备总占地面积约为1,425,799平方米,规划总建筑面积约为4,320,951平方米,其中按本集团股本权益计算应占3,212,180平方米。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|三盛控股:2019年归属股净利润6925万元 同比扭亏
年报|三湘印象:2019年归属股东净利润2.82亿元 同比扭亏
年报|中房股份:2019年归属股东净利润2846万元 同比扭亏
半年报|中国新城市:上半年归属股东净利润6928万元 同比扭亏
半年报|三盛控股:上半年归属股东净利润1.72亿元
年报|荣丰控股:2019年归属股东净利润3664万元 同比增315.13%
年报|哈高科:2019年归属股东净利润1072万元 同比减少29.15%
年报|中国地利:2019年归属股股东净利润5.57亿元 同比扭亏
年报|华联控股:2019年归属股东净利润8.18亿元 同比下降15.60%
年报|沙河股份:2019年归属股东净利润2108.5万元 同比减少85.56%

网址: 年报|三盛控股:2019年归属股净利润6925万元 同比扭亏 http://m.zx3q.com/newsview2337.html

推荐资讯