年报|中房股份:2019年归属股东净利润2846万元 同比扭亏

中国网地产讯 24日晚间中房股份发布2019年度报告。

报告期内,实现营业收入1.27亿元,同比增加939%。实现归属上市公司股东的净利润2846万元,同比扭亏。

报告期内,公司全资子公司新疆中房销售位于新疆乌鲁木齐新疆兵团大厦部分一层及三层共计6,548.64平方米投资性房产,实现营业收入12,655.48万元。

报告期末实际物业出租面积为161.28平方米,全年出租收入51.73万元。

截至报告期末仅有新疆中房3,974.82平方米存量投资性房地产。报告期内,公司没有新增土地储备和新开工项目。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|中房股份:2019年归属股东净利润2846万元 同比扭亏
年报|沙河股份:2019年归属股东净利润2108.5万元 同比减少85.56%
年报|三湘印象:2019年归属股东净利润2.82亿元 同比扭亏
年报|亚通股份:2019年归属股东净利润3415万元 同比下降20.63%
年报|全筑股份:2019年归属股东净利润2.08亿元 同比下降19.91%
半年报|中国新城市:上半年归属股东净利润6928万元 同比扭亏
年报|粤泰股份:2019年归属股东净利润1.799亿元 同比减少37.94%
半年报|粤海置地:上半年归属股东净利润17.36亿港元 同比扭亏
年报|哈高科:2019年归属股东净利润1072万元 同比减少29.15%
年报|京能置业:2019年归属股东净利润1800万元 同比下降66.98%

网址: 年报|中房股份:2019年归属股东净利润2846万元 同比扭亏 http://m.zx3q.com/newsview28163.html

推荐资讯