半年报|中国新城市:上半年归属股东净利润6928万元 同比扭亏

中国网地产讯  8月21日,中国新城市发布2020年中期业绩。

报告期内,集团录得综合收入约为人民币3.05亿元,较2019年同期下跌约53.9%。集团毛利约为人民币5552.8万元,较2019年同期减少约80.9%。毛利率为18.2%,较2019年同期下跌25.6个百分点;归属股东净利润6928万元,同比扭亏。

报告期内,集团的合同销售面积约19,311平方米,合同销售收入约为人民币4.05亿元。

于2020年6月30日,集团的土地储备总建筑面积约为2,367,197平方米。

(责任编辑:崔瑞婷)

相关知识

半年报|中国新城市:上半年归属股东净利润6928万元 同比扭亏
半年报|粤海置地:上半年归属股东净利润17.36亿港元 同比扭亏
半年报|筑友智造科技:上半年归属股东净利润848万港元 同比扭亏
半年报|三湘印象:上半年归属股东净利润7446万元 同比减少80.57%
半年报|万城控股:上半年归属股东净利润6900万元 同比扭亏
半年报|中国上城:上半年归属股东净利润162万元 同比减少97.38%
半年报|我爱我家:上半年归属股东净利润4041万元 同比降89.39%
半年报|新华都:上半年归属股东净利润1.36亿元 同比扭亏
半年报|深赛格:上半年归属股东净利润5907万元 同比降29.08%
年报|三湘印象:2019年归属股东净利润2.82亿元 同比扭亏

网址: 半年报|中国新城市:上半年归属股东净利润6928万元 同比扭亏 http://m.zx3q.com/newsview157921.html

推荐资讯