家电快讯|四川长虹:2021年度净利润约2.85亿元 同比增加527.35%

  四川长虹(SH 600839)4月26日晚间发布年度业绩报告称,2021年营业收入约996.32亿元,同比增加5.49%;归属于上市公司股东的净利润约2.85亿元,同比增加527.35%;基本每股收益0.0617元,同比增加527.76%。拟每10股派发现金红利0.2元(含税)。

  *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯|四川长虹:2021年度净利润约2.85亿元 同比增加527.35%
家电快讯|四川长虹:2022年第一季度净利润约5030万元,同比增长143.58%
家电快讯|北鼎股份:2021年度净利润约1.08亿元,同比增加8.11%
家电快讯 | 苏泊尔:2022年度净利润约20.68亿元,同比增加6.36%
家电快讯|苏泊尔:2022年第一季度净利润约5.38亿元,同比增加6.61%
定制快讯|兔宝宝2021年度净利润约7.16亿元 同比增加77.82%
家电快讯|飞科电器:2022年半年度净利润约4.56亿元 同比增加45.36%
家电快讯|澳柯玛:2021年度净利润约1.8亿元
快讯 | 海利得:2021年度净利润约5.75亿元 同比增加128.53%
快讯 | 兔宝宝:2021年度净利润约7.12亿元,同比增加76.7%

网址: 家电快讯|四川长虹:2021年度净利润约2.85亿元 同比增加527.35% https://m.zx3q.com/newsview426880.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯