家电快讯|北鼎股份:2021年度净利润约1.08亿元,同比增加8.11%

  北鼎股份(SZ 300824,收盘价:14.7元)3月23日晚间发布年度业绩报告称,2021年营业收入约8.47亿元,同比增加20.84%;归属于上市公司股东的净利润盈利约1.08亿元,同比增加8.11%;基本每股收益盈利0.499元,同比减少5.4%。

  2020年1至12月份,北鼎股份的营业收入构成为:小家电行业占比100.0%。

  北鼎股份的董事长、总经理均是GEORGE MOHAN ZHANG,男,40岁,学历背景为硕士。

  

 *注:如有家电领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和家电品牌方关注微信公众号“家居情报站”(微信号:home_news),联系我们~

相关知识

家电快讯|北鼎股份:2021年度净利润约1.08亿元,同比增加8.11%
家电快讯|北鼎股份业绩快报:2021年度净利润升7.86%至1.08亿元
家电快讯|四川长虹:2021年度净利润约2.85亿元 同比增加527.35%
家电快讯 | 苏泊尔:2022年度净利润约20.68亿元,同比增加6.36%
家电快讯|苏泊尔:2022年第一季度净利润约5.38亿元,同比增加6.61%
定制快讯|兔宝宝2021年度净利润约7.16亿元 同比增加77.82%
家电快讯|飞科电器:2022年半年度净利润约4.56亿元 同比增加45.36%
家电快讯|澳柯玛:2021年度净利润约1.8亿元
快讯 | 海利得:2021年度净利润约5.75亿元 同比增加128.53%
快讯 | 兔宝宝:2021年度净利润约7.12亿元,同比增加76.7%

网址: 家电快讯|北鼎股份:2021年度净利润约1.08亿元,同比增加8.11% https://m.zx3q.com/newsview416671.html
所属分类:行业资讯

推荐资讯