年报|北京住总:2019年净利润6.01亿元 同比增11.44%

中国网地产讯 4月30日,北京住总集团发布2019年度公司债券报告。

报告期内,实现营业收入440亿元,同比增加0.92%;实现归属母公司股东的净利润6.01亿元,同比增11.44%。

北京住总:2019年净利润6.01亿元 同比增11.44%-中国网地产

报告期末,总资产1267.15亿元,同比增加3.87%;总负债1001.77亿元,同比增加2.95%。资产负债率79.06%,同比减少0.89个百分点。

截至报告期末,货币资金110.99亿元。有息借款总额652.62亿元。应付债券50.50亿元,长期应付款29.04亿元。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|北京住总:2019年净利润6.01亿元 同比增11.44%
半年报|北京住总:上半年归属股东净利润3.3亿元 同比增3%
年报|美凯龙:2019年扣非后归属股东净利润26.13亿元 同比增1.85%
年报|合肥城建:2019年归属股东净利润3.23亿元 同比增30.72%
年报|泛海控股:2019年归属股东净利润10.94亿元 同比增17.62%
2019年归属股东净利润1.01亿元 同比增11.05%
年报|中国武夷:2019年归属股东净利润3.59亿元 同比增17.69%
年报|大华集团:2019年净利润42.56亿元 同比增5.97%
年报|中国中冶:2019年归属股东净利润66亿元 同比增3.58%
年报|张江高科:2019年归属股东净利润5.82亿元 同比增7.08%

网址: 年报|北京住总:2019年净利润6.01亿元 同比增11.44% http://m.zx3q.com/newsview35795.html

推荐资讯