半年报|北京住总:上半年归属股东净利润3.3亿元 同比增3%

中国网地产讯 8月31日,北京住总发布2020年度公司债券报告。

报告期内,营业收入219.76亿元,同比降5.25%;利润总额6.1亿元,同比降12.36%;净利润4.55亿元,同比降2.06%;归属股东净利润3.3亿元,同比增3%。

截至报告期末,总资产1326.21亿元,同比增4.66%;总负债1054.38亿元,同比增5.25%;净资产271.83亿元,同比增2.43%。

截至报告期末,货币资金89.27亿元,同比降19.57%;应付账款85.55亿元,同比增7.71%;应付票据30.54亿元,同比增17.22%;一年内到期非流动负债31.83亿元,同比增346.18%。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

半年报|北京住总:上半年归属股东净利润3.3亿元 同比增3%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|京投发展:上半年归属股东净利润1.12亿元 同比增25%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|金地商置:上半年归属股东净利润16.08亿元 同比增39%
半年报|新希望地产:上半年归属股东净利润4.85亿元 同比增104.12%
半年报|深圳卓越:上半年归属股东净利润12.74亿元 同比增16.53%

网址: 半年报|北京住总:上半年归属股东净利润3.3亿元 同比增3% http://m.zx3q.com/newsview169827.html

推荐资讯