半年报|深圳卓越:上半年归属股东净利润12.74亿元 同比增16.53%

中国网地产讯 8月31日,深圳卓越发布2020年度公司债券报告。

报告期内,营业收入85.8亿元,同比降2.84%;利润总额24.59亿元,同比增15.37%;净利润17.88亿元,同比增14.04%;归属股东净利润12.74亿元,同比增16.53%。

截至报告期末,总资产1468.73亿元,同比增0.4%;总负债909.63亿元,同比降1.28%;净资产559.09亿元,同比增3.28%。

截至报告期末,货币资金83.48亿元,同比降17.07%;一年内到期的非流动负债85.86亿元,同比增34.81%;应付债券110.55亿元,同比降3.59%。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

半年报|深圳卓越:上半年归属股东净利润12.74亿元 同比增16.53%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|佳源国际控股:上半年归属股东净利润14.61亿元 同比增5.63%
半年报|金地商置:上半年归属股东净利润16.08亿元 同比增39%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%
半年报|新希望地产:上半年归属股东净利润4.85亿元 同比增104.12%

网址: 半年报|深圳卓越:上半年归属股东净利润12.74亿元 同比增16.53% http://m.zx3q.com/newsview169831.html

推荐资讯