年报|中迪投资:2019年归属股东净利润2928.55万元 同比增加148.17%

中国网地产讯 4月28日,中迪投资发布2019年年度报告。

报告期内,中迪投资实现营业收入54,790.83万元,较上年同期增加1,757.78%;实现营业利润5,109.43万元,较上年同期增加178.32%;实现利润总额5,169.06万元,较上年同期增加179.43%;实现归属于母公司所有者的净利润2,928.55万元,较上年同期增加148.17%。

报告期内,中迪投资营业收入和利润较上年同期大幅增加,主要是由于其房地产项目部分房产于报告期内完工交房并确认收入。

报告期内,中迪投资房地产行业实现营业收入5.47亿元,同比增加1,854.36%营业利润7238.92万元,同比下降181.17%;毛利率42.28%,同比增加19.28%。

(责任编辑:马习习)

相关知识

年报|中迪投资:2019年归属股东净利润2928.55万元 同比增加148.17%
年报|沙河股份:2019年归属股东净利润2108.5万元 同比减少85.56%
年报|浦江中国:2019年归属股东净利润1780万元 同比减少29.93%
年报|中国国贸:2019年归属股东净利润9.72亿元 同比增加25.53%
年报|厦门国贸:2019年归属股东净利润23.09亿元 同比增加5.35%
年报|恒达集团:2019年归属股东净利润2.93亿元 同比增加30.53%
年报|亚通股份:2019年归属股东净利润3415万元 同比下降20.63%
年报|中国中冶:2019年归属股东净利润66亿元 同比增3.58%
年报|和泓服务:2019年归属股东净利润1379.3万元 同比减少18.32%
年报|海航投资:2019年归属股东净利润2999.20万元 同比下降91.40%

网址: 年报|中迪投资:2019年归属股东净利润2928.55万元 同比增加148.17% http://m.zx3q.com/newsview31169.html

推荐资讯