年报|恒达集团:2019年归属股东净利润2.93亿元 同比增加30.53%

中国网地产讯 30日晚间,恒达集团发布2019年度业绩报告。

报告期内,集团总收入约为人民币19.74亿元,较2018年增加约4.8%。纯利约为人民币2.90亿元,较2018年增加约26.5%。期内净利润2.90亿元。归属股东净利润2.93亿元,同比增加30.53%。

恒达集团:2019年归属股东净利润2.93亿元 同比增加30.53%-中国网地产

报告期内,通过招拍挂方式取得土地合计约248,854平方米,其中在(i)许昌市取得土地约124,213平方米;(ii)禹州市取得土地约57,200平方米;(iii)长葛市土地交易市场取得土地约25,533平方米;(iv)鄢陵县取得土地约6,199平方米及(v)襄城县取得土地约35,709平方米。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|恒达集团:2019年归属股东净利润2.93亿元 同比增加30.53%
年报|中国国贸:2019年归属股东净利润9.72亿元 同比增加25.53%
年报|厦门国贸:2019年归属股东净利润23.09亿元 同比增加5.35%
年报|三湘印象:2019年归属股东净利润2.82亿元 同比扭亏
半年报|景瑞控股:上半年归属股东净利润2.93亿元 同比增长4.85%
年报|金辉集团:2019年归属股东净利润19.79亿元
年报|金隅集团:2019年归属股东净利润36.94亿元 同比增加13.30%
年报|泰禾集团:2019年归属股东净利润4.66亿元
年报|中国中冶:2019年归属股东净利润66亿元 同比增3.58%
年报|合肥城建:2019年归属股东净利润3.23亿元 同比增30.72%

网址: 年报|恒达集团:2019年归属股东净利润2.93亿元 同比增加30.53% http://m.zx3q.com/newsview4330.html

推荐资讯