年报|汤臣集团:2020年归属股东净利润1.74亿港元

中国网地产讯3月26日晚间,发布2020年度业绩报告。

报告期内,实现收入9.29亿港元,期内毛利5.03亿港元,归属股东净利润1.74亿港元。

报告期内,中国内地物业发展及销售分类为首要溢利来源,贡献分类溢利1.39亿港元,归因于中国上海市及澳门特别行政区物业销售所致。

报告期内,上海市汤臣一品A栋及C栋大楼中约有总住宅楼面面积5,000平方米可供出售,而B栋及D栋大楼之总住宅楼面面积约58,400平方米中已租出约69%。

2020年度,已确认总收入约为7.09亿港元,占本集团经营收益总额约75.77%。收入主要来自销售收益,其余则来自租金收入及管理费。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|汤臣集团:2020年归属股东净利润1.74亿港元
年报|汤臣集团:2019年归属股东净利润1.73亿港元 同比下降57.68%
半年报|汤臣集团:上半年归属股东净利润571万港元 同比减少90.5%
年报|长实集团:2020年归属股东净利润163.32亿港元
年报|太古地产:2020年归属股东净利润40.96亿港元 同比减少69%
年报|路劲:2020年归属股东净利润17.22亿港元
年报|九龙仓集团:2020年归属股东净利润38.64亿港元 同比增14%
年报|恒基地产:2020年归属股东净利润101.92亿港元 同比减少40%
年报|中国建筑兴业:2020年归属股东净利润1.94亿港元 同比增10.7%
年报|五矿地产:2020年归属股东净利润1.12亿港元 同比降88.08%

网址: 年报|汤臣集团:2020年归属股东净利润1.74亿港元 http://m.zx3q.com/newsview308657.html

推荐资讯