年报|汤臣集团:2019年归属股东净利润1.73亿港元 同比下降57.68%

中国网地产讯31日晚间,发布2019年度业绩报告。

报告期内,实现营业收入9.38亿港元,同比增加36.98%。期内毛利5.61亿港元。年内净利润2.30亿港元。归属股东净利润1.73亿港元,同比下降57.68%。

物业发展及销售分类贡献分类溢利1.89亿港元,物业投资分类为集团第二大溢利贡献者,并产生分类溢利1.53亿港元。

2019年度,汤臣一品已确认总收入约为5.76亿港元,占集团经营收益总额约61.44%。收入主要来自销售收益,其余则来自租金收入及管理费。

此外,集团已收取销售订金约2.77亿港元,并预计该款项将在向买家交付物业后于二零二零年度确认入账。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|汤臣集团:2019年归属股东净利润1.73亿港元 同比下降57.68%
半年报|汤臣集团:上半年归属股东净利润571万港元 同比减少90.5%
年报|五矿地产:2019年归属股东净利润9.43亿港元 同比增长0.83%
年报|全筑股份:2019年归属股东净利润2.08亿元 同比下降19.91%
年报|爪哇控股:2019年股东应占净利润1.73亿港币 同比增长43.04%
年报|华联控股:2019年归属股东净利润8.18亿元 同比下降15.60%
年报|京能置业:2019年归属股东净利润1800万元 同比下降66.98%
年报|王府井:2019年归属股东净利润9.61亿元 同比下降19.98%
年报|金辉集团:2019年归属股东净利润19.79亿元
年报|飞科电器:2019年归属股东净利润6.85亿元 同比下降18.83%

网址: 年报|汤臣集团:2019年归属股东净利润1.73亿港元 同比下降57.68% http://m.zx3q.com/newsview5597.html

推荐资讯