半年报|梦东方:上半年净亏损2.09亿港元

中国网地产讯 31日晚间,梦东方发布中期业绩报告。

报告期内,实现营业收入1120万港元,同比减少70.8%。期内毛利436万港元,同比减少84.10%。期内净亏损2.09亿港元。

上半年,梦东方梦幻嘉善项目旗下少儿艺术展示中心已对外开放,儿童剧院、鹿精灵主题乐园正紧锣密鼓进行内部装修,计划于2021年对外试营业。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|梦东方:上半年净亏损2.09亿港元
半年报|晋安实业:上半年净亏损3161万港元
半年报|朗廷酒店:上半年净亏损20.37亿港元
半年报|万达酒店发展:上半年净亏损3618万港元
半年报|南华资产控股:上半年归属股东净亏损约1230万港元
半年报|上海证大:上半年净亏损4.67亿港元
半年报|中国城市基础设施:上半年净亏损9638万港元
半年报|嘉年华国际:上半年净亏损2.83亿港元
半年报|中昌国际控股:上半年净亏损1.5亿港元
半年报|永利地产发展:上半年净亏损2400万港元

网址: 半年报|梦东方:上半年净亏损2.09亿港元 http://m.zx3q.com/newsview168262.html

推荐资讯