半年报|上海证大:上半年净亏损4.67亿港元

中国网地产讯 28日晚间,上海证大发布中期业绩报告。

报告期内,实现营业收入4.36亿港元,同比减少56.11%。期内毛利1.04亿港元,同比减少28.06%。期内净亏损4.70亿港元,亏损幅度收窄。归属股东净亏损4.67亿港元。

期内本集团的营业额主要来自于:南京喜玛拉雅中心一期及二期的服务式公寓,商业单位及办公楼收入确认。南京滨江大拇指广场一期及二期的公寓及商业单位收入确认。 酒店,出租及物业管理费收入。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|上海证大:上半年净亏损4.67亿港元
年报|上海证大:2019年归属股东净亏损10.58亿港元
半年报|晋安实业:上半年净亏损3161万港元
半年报|朗廷酒店:上半年净亏损20.37亿港元
半年报|万达酒店发展:上半年净亏损3618万港元
半年报|梦东方:上半年净亏损2.09亿港元
半年报|南华资产控股:上半年归属股东净亏损约1230万港元
半年报|中国城市基础设施:上半年净亏损9638万港元
半年报|嘉年华国际:上半年净亏损2.83亿港元
半年报|中昌国际控股:上半年净亏损1.5亿港元

网址: 半年报|上海证大:上半年净亏损4.67亿港元 http://m.zx3q.com/newsview165282.html

推荐资讯