半年报|宝龙商业:上半年归属股东净利润1.44亿元 同比增66.4%

中国网地产讯 18日晚间,宝龙商业发布中期业绩报告。

报告期内,实现营业收入8.68亿元,同比增16%。期内毛利2.54亿元,同比增28.8%。净利润1.44亿元,同比增66.4%。

于2020年6月30日,商业运营服务的在管建筑面积为700万平方米,同比上升约60万平方米;住宅物业管理服务的在管建筑面积为1160万平方米,同比上升约100万平方米。

截至2020年6月30日,住宅物业管理服务在管项目52个,总在管建筑面积为约11.6百万平方米;已签约项目87个,总签约建筑面积19.9百万平方米。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|宝龙商业:上半年归属股东净利润1.44亿元 同比增66.4%
半年报|宝龙地产:上半年归属股东净利润22.20亿元 同比增23.1%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|港龙中国:上半年归属股东净利润4.72亿元 同比增402%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%
半年报|佳源国际控股:上半年归属股东净利润14.61亿元 同比增5.63%

网址: 半年报|宝龙商业:上半年归属股东净利润1.44亿元 同比增66.4% http://m.zx3q.com/newsview154560.html

推荐资讯