半年报|港龙中国:上半年归属股东净利润4.72亿元 同比增402%

中国网地产讯28日晚间,港龙中国发布中期业绩报告。

报告期内实现营业收入17.13亿元,同比增190%,毛利6.56亿元,同比增159%。归属股东净利润4.72亿元,同比增402%。

报告期内,合同销售额约为人民币78.11亿元,总销售面积约655,000平方米,同比增长分别为132%及130%。

报告期内,本集团(连同其合营企业及联营公司)于海门、宜兴、芜湖及常州购入五块新的优质土地,提供了847,812平方米的新土地储备的可供出售的总建筑面积,平均每平方米土地成本约为人民币3,225元。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|港龙中国:上半年归属股东净利润4.72亿元 同比增402%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|宝龙地产:上半年归属股东净利润22.20亿元 同比增23.1%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%
半年报|佳源国际控股:上半年归属股东净利润14.61亿元 同比增5.63%
半年报|新希望地产:上半年归属股东净利润4.85亿元 同比增104.12%

网址: 半年报|港龙中国:上半年归属股东净利润4.72亿元 同比增402% http://m.zx3q.com/newsview165172.html

推荐资讯