年报|中国天保集团:2020年归属股东净利润3.32亿元 同比增4.39%

中国网地产讯 3月23日,中国天保集团发布2020年业绩报告。

报告期内,公司收入33.69亿元,同比增26.7%;房地产开发及其他业务收入14.35亿元,去年同期为12.95亿元;建筑承包业务收入19.34亿元,去年同期为13.65亿元;归属股东净利润3.32亿元,同比增4.39%。

截至报告期末,公司总银行贷款约人民币5.8亿元,去年同期为人民币7.89亿元。于2020年12月31日,集团的债务净额(总借贷扣除银行存款)约人民币1.31亿元,去年同期为人民币3.37亿元。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

年报|中国天保集团:2020年归属股东净利润3.32亿元 同比增4.39%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
年报|绿城管理控股:2020年归属股东净利润4.39亿元 同比增35.3%
年报|广宇集团:2020年归属股东净利润2.94亿元 同比增26.37%
绿城管理控股:2020年归股净利润4.39亿元,同比增35.3%
年报|永升生活服务:2020年归属股东净利润3.90亿元 同比增74.4%
年报|中骏集团控股:2020年归属股东净利润38.03亿元 同比增8.35%
年报|明发集团:2020年归属股东净利润10.75亿元 同比增12.9%
年报|金地商置:2020年归属股东净利润43.54亿元 同比增15%
年报|建发国际集团:2020年归属股东净利润23.21亿元 同比增35.14%

网址: 年报|中国天保集团:2020年归属股东净利润3.32亿元 同比增4.39% https://m.zx3q.com/newsview305582.html

推荐资讯