年报|福晟国际:2019年归属股东净利润1.37亿元

中国网地产讯31日晚间,福晟国际发布2019年度业绩报告。

截至报告期末,福晟国际收入15.96亿元,同比增加27.1%。公司拥有人应占净利润1.36亿元。

年内,集团实现合约销售额约人民币28.2亿元。约人民币21.4亿元预计于未来12个月内确认为收入,视乎物业拥有权实际转移予客户的时间而定。

截至报告期末,集团拥有15个正在开发及待售的项目,总建筑面积约1,514,749平方米,应占本集团总建筑面积约1,223,507平方米。

集团另持有3个投资物业,应占本集团总建筑面积62,821平方米。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|福晟国际:2019年归属股东净利润1.37亿元
年报|财信发展:2019年归属股东净利润1.08亿元 同比减少4.56%
年报|全筑股份:2019年归属股东净利润2.08亿元 同比下降19.91%
半年报|福晟国际:上半年净亏损3.85亿元
年报|美凯龙:2019年扣非后归属股东净利润26.13亿元 同比增1.85%
年报|金辉集团:2019年归属股东净利润19.79亿元
年报|三湘印象:2019年归属股东净利润2.82亿元 同比扭亏
年报|泛海控股:2019年归属股东净利润10.94亿元 同比增17.62%
年报|合肥城建:2019年归属股东净利润3.23亿元 同比增30.72%
年报|渝开发:2019年归属股东净利润2.64亿元 同比增长946.95%

网址: 年报|福晟国际:2019年归属股东净利润1.37亿元 http://m.zx3q.com/newsview5601.html

推荐资讯