年报|金奥国际:2019年归属股东净亏损2.88亿港元

中国网地产讯31日晚间,金奥国际发布2019年度业绩报告。

报告期内,集团录得营业收入3991万港元,物业租金收入减少至约1660万港元,乃由于报告期内来自一名租户之租金收入未获确认所致。物业销售收入为总收益贡献约2331万港元。

本公司拥有人应占亏损约为2.88亿港元。每股基本亏损约为8.10港仙。董事局不建议就截至2019年12月31日止年度派付股息(2018年:无)。

于2019年12月31日,现金及现金等值项目约为2,683,000港元(2018年:5,847,000港元)。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|金奥国际:2019年归属股东净亏损2.88亿港元
年报|万达酒店发展:2019年净亏损1.50亿港元
年报|上海证大:2019年归属股东净亏损10.58亿港元
年报|莱蒙国际:2019年归属股东净亏损5.83亿港元
年报|万达电影:2019年归属股东净亏损47.28亿元
半年报|佳兆业健康:上半年归属股东净亏损605.3万港元
年报|天山发展:2019年归属股东净亏损1.05亿元
半年报|中渝置地:上半年归属股东净亏损186.7万港元
年报|伟业控股:2019年归属股东净亏损3089万元
半年报|南华资产控股:上半年归属股东净亏损约1230万港元

网址: 年报|金奥国际:2019年归属股东净亏损2.88亿港元 http://m.zx3q.com/newsview5600.html

推荐资讯