年报|珠光控股:2019年归属股东净利润6.82亿港元 同比增14373%

中国网地产讯 31日晚间,珠光控股发布2019年度业绩报告。

报告期内,实现营业收入40.78亿港元,同比增长50.7%。其中物业开发收入25.40亿港元,物业投资收入1.64亿港元,项目管理服务收入13.70亿港元。

期内毛利20.87亿港元。实现利润6.46亿港元。归属股东净利润6.82亿港元,去年同期为471万港元,同比增14373%。

报告期内,完成合约销售额约25.59亿港元,已售合约建筑面积约183,879平方米,同比2018年分别增长约0.88%及下跌约9.36%。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|珠光控股:2019年归属股东净利润6.82亿港元 同比增14373%
年报|泛海控股:2019年归属股东净利润10.94亿元 同比增17.62%
年报|中洲控股:2019年归属股东净利润7.87亿元 同比增76.22%
年报|荣丰控股:2019年归属股东净利润3664万元 同比增315.13%
半年报|珠光控股:上半年归属股东净利润1.21亿港元 同比减少66.08%
绿地控股:前三季度归属股东净利润归属股东净利润120.41亿元 同比增1.94%
年报|美凯龙:2019年扣非后归属股东净利润26.13亿元 同比增1.85%
年报|合肥城建:2019年归属股东净利润3.23亿元 同比增30.72%
年报|粤宏远A:2019年归属股东净利润6514.48万元 同比增25.16%
年报|中国武夷:2019年归属股东净利润3.59亿元 同比增17.69%

网址: 年报|珠光控股:2019年归属股东净利润6.82亿港元 同比增14373% http://m.zx3q.com/newsview5453.html

推荐资讯