年报|融侨集团:2019年净利润7.28亿元 同比减少21.44%

中国网地产讯 30日,融侨集团发布2019年度公司债券报告。

报告期内,实现营业收入166.68亿元,同比增加24.45%;实现归属于母公司股东的净利润7.28亿元,同比减少21.44%。

融侨集团:2019年净利润7.28亿元 同比减少21.44%-中国网地产

截至报告期末,总资产1090亿元,同比增加12.79%;总负债86.93亿元,同比增加9.74%;资产负债率79.75%,同比减少2.71个百分点。

截至报告期末,货币资金余额129.68亿元,有息负债总额467.96亿元,同比减少1.71%。一年内到期的非流动负债78.86元,长期借款244.70亿元,应付债券81.55亿元。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|融侨集团:2019年净利润7.28亿元 同比减少21.44%
年报|大商股份:2019年归属股东净利润8.93亿元 同比下降9.56%
年报|财信发展:2019年归属股东净利润1.08亿元 同比减少4.56%
年报|北京建工:2019年净利润11.51亿元 同比减少13.76%
年报|北京鸿坤:2019年净利润8.57亿元 同比减少17.23%
年报|新华联:2019年扣非后净利润5.13亿元 同比减少47.04%
年报|卧龙地产:2019年归属股东净利润5.10亿元 同比减少11.51%
年报|顺发恒业:2019年归属股东净利润6.08亿元 同比减少40.80%
年报|电子城:2019年扣非后归属股东净利润1.83亿元 同比减少49.34%
年报|深振业A:2019年实现归属股东净利润8.01亿元 同比减少8.36%

网址: 年报|融侨集团:2019年净利润7.28亿元 同比减少21.44% http://m.zx3q.com/newsview34714.html

推荐资讯