年报|荣安地产:2019年归属股东净利润18.88亿元 同比增210.42%

中国网地产讯 28日晚间,荣安地产发布2019年度报告。

报告期内,实现营业收入约为66.63亿元,同比增加67.92%。实现归属上市公司股东的净利润18.88亿元,同比增加210.42%。

报告期内,公司实现住宅签约收入201亿元(权益金额),较去年同期增长51%;住宅销售回款170亿元(权益金额),较去年同期增长37%。

报告期内,公司新增土地16宗,计容建筑面积135.5万平方米,土地总价款158.18亿元,权益对价112.47亿元。

报告期内,公司新开工面积53.03万平方米,竣工面积约34.91万平方米,期末建筑面积约272.88万平方米。

截至报告期末,公司全口径总可售建筑面积113.93万平方米,其中公司权益占比约为65%。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|荣安地产:2019年归属股东净利润18.88亿元 同比增210.42%
半年报|荣安地产:上半年归属股东净利润7.12亿元 同比增20.34%
年报|荣丰控股:2019年归属股东净利润3664万元 同比增315.13%
年报|合肥城建:2019年归属股东净利润3.23亿元 同比增30.72%
年报|泛海控股:2019年归属股东净利润10.94亿元 同比增17.62%
年报|美凯龙:2019年扣非后归属股东净利润26.13亿元 同比增1.85%
年报|万通地产:2019年归属股东净利润6.04亿元 同比增84.79%
年报|中国武夷:2019年归属股东净利润3.59亿元 同比增17.69%
年报|嘉凯城:2019年归属股东净利润1.14亿元 同比增107.31%。
年报|苏宁环球:2019年归属股东净利润12.31亿元 同比增20.60%

网址: 年报|荣安地产:2019年归属股东净利润18.88亿元 同比增210.42% http://m.zx3q.com/newsview31960.html

推荐资讯