年报|碧桂园:2020年归属股东净利润约为350.2亿元

中国网地产讯3月25日,碧桂园发布2020年度业绩报告。

于2020年,本集团实现总收入约为人民币4,628.6亿元,毛利约为人民币1,009.1亿元,净利润约为人民币541.2亿元,本公司股东应占净利润约为人民币350.2亿元。

报告期内,集团连同其合营企业及联营公司,共实现归属本公司股东权益的合同销售金额约人民币5,706.6亿元,归属本公司股东权益的合同销售面积约6,733万平方米,同比分别增长3.3%和8.0%。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|三盛控股:2020年归属股东净利润8.09亿元
年报|中国金茂:2020年归属股东净利润38.81亿元
年报|永升生活服务:2020年归属股东净利润3.90亿元 同比增74.4%
年报|中国国贸:2020年归属股东净利润8.25亿元 同比降15.12%
年报|时代中国:2020年归属股东净利润49.41亿元 同比减少5.21%
年报|中国三迪:2020年归属股东净利润4.20亿元 同比降12.79%
年报|时代邻里:2020年归属股东净利润2.32亿元 同比增141.5%
年报|荣安地产:2020年归属股东净利润17.42亿元 同比减少7.75%
年报|景瑞控股:2020年归属股东净利润9.58亿元 同比增6.03%
年报|招商局置地:2020年归属股东净利润7.01亿元 同比减少60.92%

网址: 年报|碧桂园:2020年归属股东净利润约为350.2亿元 http://m.zx3q.com/newsview307364.html

推荐资讯