年报|华远地产:2019年归属股东净利润7.57亿元 同比增1%

中国网地产讯24日晚间,华远地产发布2019年度报告。

报告期内,公司实现营业收入74.71亿元,同比增加8.64%。归属上市公司股东的净利润7.57亿元,同比增加0.96%。

报告期内,公司操盘和并表项目实现开复工面积456万平方米,同比增长35%;其中新开工191万平方米,同比减少24%;竣工92万平方米,同比增长24%。

报告期内,完成销售签约额150.77亿元,同比增长25.17%;完成销售签约面积121.54万平方米,同比增长27.41%;完成销售回款110.61亿元,同比增长4.25%。

(责任编辑:王志)

相关知识

年报|华远地产:2019年归属股东净利润7.57亿元 同比增1%
年报|合肥城建:2019年归属股东净利润3.23亿元 同比增30.72%
年报|泛海控股:2019年归属股东净利润10.94亿元 同比增17.62%
年报|美凯龙:2019年扣非后归属股东净利润26.13亿元 同比增1.85%
年报|万通地产:2019年归属股东净利润6.04亿元 同比增84.79%
年报|中国武夷:2019年归属股东净利润3.59亿元 同比增17.69%
年报|嘉凯城:2019年归属股东净利润1.14亿元 同比增107.31%。
年报|苏宁环球:2019年归属股东净利润12.31亿元 同比增20.60%
年报|中国中冶:2019年归属股东净利润66亿元 同比增3.58%
年报|中洲控股:2019年归属股东净利润7.87亿元 同比增76.22%

网址: 年报|华远地产:2019年归属股东净利润7.57亿元 同比增1% http://m.zx3q.com/newsview28169.html

推荐资讯