每日成交|9月16日新房成交35套,均价5987.69元/㎡

据咸宁房管局数据显示,2020年9月16日,咸宁市商品房住宅成交35套,成交面积4201.57平方米,成交均价5987.69元/㎡。其中咸安成交27套,面积3199.25平方米,均价6423.88元/㎡。温泉成交6套,面积748.41平方米,均价4431.89元/㎡;高新区成交2套,面积253.91平方米,均价5077.49元/㎡。9月份累积成交832套。

以上楼盘数据仅供参考,具体详情请联系各楼盘售楼处!

相关知识

每日成交|9月16日新房成交35套,均价5987.69元/㎡
每日成交|5月16日新房成交16套,均价6314.50元/㎡
每日成交|6月16日新房成交52套,均价5384.04元/㎡
每日成交|11.2新房成交70套,均价4606.76元/㎡
每日成交|9月13日新房成交18套,均价5153.61元/㎡
9月16日东莞新房成交170套,成交面积21512.21㎡
每日成交|9月26日新房成交23套,均价6243.18元/㎡
每日成交|9月8日新房成交61套,均价4157.89元/㎡
每日成交|9月9日新房成交76套,均价4311.19元/㎡
每日成交|9月18日新房成交39套,均价4097.48元/㎡

网址: 每日成交|9月16日新房成交35套,均价5987.69元/㎡ http://m.zx3q.com/newsview187646.html

推荐资讯