半年报|中海企业发展:上半年归属股东净利润69.84亿元 同比增91.97%

中国网地产讯 近日,中海企业发展发布2020年半年度公司债券报告。

报告期内,实现营业收入408.44亿元,同比增68.08%。期内利润72.59亿元,同比增71.89%。归属股东净利润69.84亿元,同比增91.97%。

其中,房地产开发业业务收入393.47亿元,成本289.39亿元,毛利率26.45%。

截至报告期末,总资产5341.68亿元,同比增13.69%。总负债398.37亿元,同比增16.71%。资产负债率74.85%。

截至报告期末,货币资金18.56亿元。一年内到期的非流动负债145.32亿元。长期借款492.58亿元,应付债券227.04亿元。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|中海企业发展:上半年归属股东净利润69.84亿元 同比增91.97%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%
半年报|新希望地产:上半年归属股东净利润4.85亿元 同比增104.12%
半年报|新城悦服务:上半年归属股东净利润1.88亿元 同比增61.1%
半年报|华发股份:上半年归属股东净利润14.66亿元 同比增5.96%

网址: 半年报|中海企业发展:上半年归属股东净利润69.84亿元 同比增91.97% http://m.zx3q.com/newsview169835.html

推荐资讯