半年报|保利置业:上半年归属股东净利润8.28亿港元 同比降77.84%

中国网地产讯 28日午间,保利置业发布中期业绩报告。

报告期内,实现营业收入129.89亿港元,同比减少25.8%。期内毛利48.80亿港元。股东应占净利润8.28亿港元,同比减少77.8%。

报告期内,置业集团合约销售面积约104.2万平方米,合约销售金额约196亿元人民币,完成全年销售目标520亿元人民币之38%。

报告期内,置业集团新增6个项目,分别位于济南、上海、广州、威海、哈尔滨和柳州。新增项目规划总建筑面积约83.9万平方米,土地成本保持在合理水平。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|保利置业:上半年归属股东净利润8.28亿港元 同比降77.84%
半年报|粤海置地:上半年归属股东净利润17.36亿港元 同比扭亏
半年报|长实集团:上半年归属股东净利润63.6亿港元 同比减少57.96%
半年报|复地集团:上半年归属股东净利润22.56亿元 同比降20.37%
半年报|顺发恒业:上半年归属股东净利润1.42亿元 同比降67.85%
半年报|重庆华宇集团:上半年归属股东净利润3.17亿元 同比降22.10%
半年报|合富辉煌:上半年归属股东净利润7235.1万港元 同比减少31.7%
半年报|路劲:上半年归属股东净利润4.30亿港元
半年报|川河集团:上半年归属股东净利润299.6万港币 同比降96.54%
半年报|深赛格:上半年归属股东净利润5907万元 同比降29.08%

网址: 半年报|保利置业:上半年归属股东净利润8.28亿港元 同比降77.84% http://m.zx3q.com/newsview164503.html

推荐资讯