半年报|旭辉控股:上半年归属股东净利润36.68亿元 同比增5.38%

中国网地产讯27日晚间,旭辉控股发布中期业绩报告。

报告期内,实现收入230.2亿元,同比增11.3%。毛利59.01亿元。 期内毛利率25.6%。核心净利润31.94亿元,同比增11.2%。归属股东净利润36.68亿元 同比增5.38%。

本集团的合约销售金额及合同销售建筑面积分别达人民币807.3亿元及4,895,900平方米。销售现金回款率超95%。

报告期内,本集团收购于27个新项目的权益,就此应占本集团土地代价合共为人民币244亿元。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|旭辉控股:上半年归属股东净利润36.68亿元 同比增5.38%
半年报|佳源国际控股:上半年归属股东净利润14.61亿元 同比增5.63%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|新力控股:上半年归属股东净利润8.22亿元 同比增83.06%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
绿地控股:前三季度归属股东净利润归属股东净利润120.41亿元 同比增1.94%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%

网址: 半年报|旭辉控股:上半年归属股东净利润36.68亿元 同比增5.38% http://m.zx3q.com/newsview163888.html

推荐资讯