半年报|永升生活服务:上半年归属股东净利润1.71亿元 同比增89.1%

中国网地产讯 8月25日,永升生活服务发布2020年中期业绩报告。

报告期内,收入约为人民币13.44亿元,同比增长90.0%。毛利约为人民币4.12亿元,同比增长约96.0%。毛利率为30.7%,同比上升1%。

报告期内,溢利约为人民币2亿元,同比增长约121.1%。公司拥有人应占溢利约为人民币1.71亿元,同比增长约89.1%。

报告期末,集团物业管理服务的合约建筑面积约为142.8百万平方米,同比增长约29.2%。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

半年报|永升生活服务:上半年归属股东净利润1.71亿元 同比增89.1%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|银城生活服务:上半年归属股东净利润2953.6万元 同比增181.18%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%
半年报|新希望地产:上半年归属股东净利润4.85亿元 同比增104.12%
半年报|新城悦服务:上半年归属股东净利润1.88亿元 同比增61.1%

网址: 半年报|永升生活服务:上半年归属股东净利润1.71亿元 同比增89.1% http://m.zx3q.com/newsview162393.html

推荐资讯