半年报|大发地产:上半年归属股东净利润1.40亿元

中国网地产讯 25日晚间,大发地产发布中期业绩报告。

报告期内,实现营业收入34.71亿元,期内毛利6.98亿元,期内利润1.74亿元,归属股东净利润1.40亿元。截至报告期末,资产总规模335.67亿元,同比增加21.2%。净负债率下降至72%。

报告期内,实现合约销售金额112.08亿元,同比增58%,合约销售面积80.1万平方米,同比增36%。

截至报告期末,总土储约650万平方米,货值约910亿元。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|大发地产:上半年归属股东净利润1.40亿元
大发地产上半年归属股东净利润1.4亿元 净负债率持续下滑
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|富力地产:上半年归属股东净利润37.92亿元 同比降5.84%
半年报|复地集团:上半年归属股东净利润22.56亿元 同比降20.37%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|顺发恒业:上半年归属股东净利润1.42亿元 同比降67.85%
半年报|弘阳地产:上半年归属股东净利润6.77亿元
半年报|重庆华宇集团:上半年归属股东净利润3.17亿元 同比降22.10%
半年报|正荣地产:上半年归属股东净利润8.75亿元

网址: 半年报|大发地产:上半年归属股东净利润1.40亿元 http://m.zx3q.com/newsview161021.html

推荐资讯