半年报|越秀地产:上半年归属股东净利润19.94亿元 同比增6.7%

中国网地产讯 24日晚间,越秀地产发布中期业绩报告。

报告期内,实现营业收入237.1亿元,同比增8.8%。期内毛利率约28%。归属于股东净利润19.9亿元,同比增6.7%。

期内累计合同销售金额约为人民币375.6亿元,同比上升1.8%,完成全年合同销售目标人民币802亿元约46.8%。期内实现「轨交+物业」合同销售金额为约人民币50.5亿元。

期内分别于广州、杭州和苏州新增5幅土地,总建筑面积约为110万平方米。截至报告期末,总土地储备达到约2,363万平方米,其中1,273万平方米位于大湾区,占比约为53.9%。

(责任编辑:王志)

相关知识

半年报|越秀地产:上半年归属股东净利润19.94亿元 同比增6.7%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|新希望地产:上半年归属股东净利润4.85亿元 同比增104.12%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
保利地产:预计上半年归属股东净利润101.2亿元 同比增1.66%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%
半年报|新城悦服务:上半年归属股东净利润1.88亿元 同比增61.1%

网址: 半年报|越秀地产:上半年归属股东净利润19.94亿元 同比增6.7% http://m.zx3q.com/newsview159528.html

推荐资讯