半年报|嘉华国际:上半年归属股东净利润25.56亿港元 同比增67.54%

中国网地产讯 8月20日,嘉华国际发布2020年中期业绩报告。

报告期内,营业额为港币84.07亿元,而包括合营企业及联营公司后,集团应占营业总额为港币84.66亿元,同比上升59%。公司权益持有者应占溢利港币25.56亿元,同比上升68%;核心盈利港币27.36亿元,同比上升85%;报告期内,每股盈利为81.77港仙及已议决派发中期股息每股7港仙。

报告期内,集团已签约应占销售约为港币37亿元。集团已签约但未确认之应占销售约为港币63亿元。

报告期内,集团已签约应占销售约为港币37亿元,主要来自香港嘉峰汇及嘉熙、上海嘉御庭第三期及嘉涛湾、东莞星际湾、江门嘉华新都汇以及中国内地的合营项目。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

半年报|嘉华国际:上半年归属股东净利润25.56亿港元 同比增67.54%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|粤海置地:上半年归属股东净利润17.36亿港元 同比扭亏
半年报|佳源国际控股:上半年归属股东净利润14.61亿元 同比增5.63%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|亚太实业:上半年归属股东净利润1712.83万元 同比增520.20%
半年报|ESR:上半年归属股东净利润1.32亿美元 同比增75.11%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%

网址: 半年报|嘉华国际:上半年归属股东净利润25.56亿港元 同比增67.54% http://m.zx3q.com/newsview156325.html

推荐资讯