半年报|蓝光嘉宝:上半年归属股东净利润2.349亿元 同比增30.6%

中国网地产讯 8月17日,蓝光嘉宝服务发布2020年中期业绩报告。

报告期内,公司收入总额为11.66亿元,同比增长25%;毛利为4.07亿元,同比增长28.9%;毛利率为35%,同比增长1.1%。

净利润为2.44亿元,同比增30.8%;净利润率为21.0%,同比增长1.0%;归属于公司所有者的期间利润为2.34亿元,同比增30.6%。

截至报告期末,蓝光嘉宝总在管建筑面积约为89.9百万平方米,较2019年12月31日增长约25.4%。

(责任编辑:杨昊岳)

相关知识

半年报|蓝光嘉宝:上半年归属股东净利润2.349亿元 同比增30.6%
蓝光发展:前三季度归属股东净利润26.7亿元 同比增5.36%
半年报|凯华地产:上半年归属股东净利润2.66亿元 同比增11.20%
半年报|天保基建:上半年归属股东净利润7845.83万元 同比增413.42%
半年报|宝龙地产:上半年归属股东净利润22.20亿元 同比增23.1%
半年报|厦门禹洲鸿图:上半年归属股东净利润11.46亿元 同比增127.16%
半年报|当代节能置业:上半年归属股东净利润6.29亿元 同比增28.39%
半年报|时代邻里:上半年归属股东净利润8417万元 同比增99.40%
半年报|碧桂园服务:上半年归属股东净利润13.14亿元 同比增60.96%
半年报|新希望地产:上半年归属股东净利润4.85亿元 同比增104.12%

网址: 半年报|蓝光嘉宝:上半年归属股东净利润2.349亿元 同比增30.6% http://m.zx3q.com/newsview153610.html

推荐资讯